SWITCH RESISTANS REVERSING VW.BORA AN1850
Oems
| Brand | Code | 
| VOLKSWAGEN | 1J0959621C | 
| VOLKSWAGEN | 1J0959621E | 
Tools Used
| Brand | Model | Engine Type | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.4 16V | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 16V | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 FSI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 T | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 SDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.8 V6 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.4 16V | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 16V | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.6 FSI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 T | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.8 T | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.0 | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.0 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | BORA Kombi (1J6) | 2.8 V6 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 T | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.0 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.8 V6 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 Bi-Fuel | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 4motion | 
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.8 V6 4motion | 
Brand: VERTEX
Stock Code: 2210265
Using Tools:
Cross References
| Brand | Firm Code | 
| . | 1J0959621C | 
| . | 1J0959621E | 
| ERA | 662167 | 
| FEBI BILSTEIN | 38627 | 
| JP GROUP | 959290007 | 
| SWAG | 30938627 | 
Tags
Products shown on the site are not original, but equivalent. Original codes are for reference.

                                
