MERKEZİ KİLİT MOTORU SOL ON PARTNER VALOR 0500
Oemler
Marka | Kodu |
CITROEN | 661503 |
PEUGEOT | 256364 |
PEUGEOT | 661503 |
Kullanıldığı Araçlar
Marka | Model | Motor Tipi |
CITROEN | AX (ZA-_) | 1.3 Sport |
CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi |
CITROEN | AX (ZA-_) | 1.4 GTi |
CITROEN | AX (ZA-_) | 10 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 10 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 10 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 10 E |
CITROEN | AX (ZA-_) | 11 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 11 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 11 4x4 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 11 KAT |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 4x4 |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 D |
CITROEN | AX (ZA-_) | 14 D |
CITROEN | AX (ZA-_) | 15 D |
CITROEN | AX (ZA-_) | Electric |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) |
CITROEN | BERLINGO (MF) | electrique |
CITROEN | BERLINGO Kutu (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) |
CITROEN | BERLINGO Kutu (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) |
CITROEN | BERLINGO Kutu (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) |
CITROEN | BERLINGO Kutu (M_) | 1.9 D (MBDJY) |
CITROEN | BERLINGO Kutu (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) |
CITROEN | BERLINGO Kutu (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) |
CITROEN | BX (XB-_) | 1.8 D |
CITROEN | BX (XB-_) | 11 |
CITROEN | BX (XB-_) | 14 |
CITROEN | BX (XB-_) | 14 E |
CITROEN | BX (XB-_) | 15 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 |
CITROEN | BX (XB-_) | 16 E |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 D |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 E |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 E 4x4 |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 16V |
CITROEN | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 |
CITROEN | BX (XB-_) | TRD Turbo |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.4 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.6 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.6 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.8 D |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 4x4 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 D |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 KAT |
CITROEN | BX Break (XB-_) | TRD Turbo |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS |
CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS |
CITROEN | ZX (N2) | 1,1 |
CITROEN | ZX (N2) | 1,1 |
CITROEN | ZX (N2) | 1.4 |
CITROEN | ZX (N2) | 1.4 i |
CITROEN | ZX (N2) | 1.6 i |
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 D |
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i |
CITROEN | ZX (N2) | 1.8 i 16V |
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D |
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D |
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 i |
CITROEN | ZX (N2) | 1.9 TD |
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i |
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i 16V |
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i 16V |
CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i 16V |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.4 i |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.6 i |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 i |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D |
CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.1 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.0 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.1 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.4 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.5 D |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 i |
PEUGEOT | 106 II (1) | 1.6 S16 |
PEUGEOT | 106 II (1) | Electric |
PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.1 CJ |
PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ |
PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.4 CJ |
PEUGEOT | 205 I Cabriolet (741B, 20D) | 1.6 CJ |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.1 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 KAT |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6 Aut. |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.9 GTI |
PEUGEOT | 205 Kutu | 1.7 Diesel |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.1 |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.4 |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.4 |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.6 |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.8 Diesel |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 Diesel |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI |
PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.9 GTI 16V |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.4 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.8 Turbo Diesel |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 4x4 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Injection |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Sport MI-16 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 SPort MI-16 4x4 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.8 TD |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 4x4 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.8 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 MI-16 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 T 16 X4 |
PEUGEOT | 405 II (4B) | 2.0 X4 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.6 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.8 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 TD |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 2.0 4x4 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 16V |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.0 Turbo |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 D |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 TD 12V |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.1 Turbo Diesel |
PEUGEOT | 605 (6B) | 2.5 Turbo Diesel |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 SV 24 |
PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 V6 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.1 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.8 |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 2.0 HDI |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | 1.1 |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | 1.4 |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | 1.8 D |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | 1.9 D |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | 1.9 D |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | 2.0 HDi |
PEUGEOT | PARTNER Kutu (5) | Electric |
Marka: VALOR
Stok Kodu: 2503119
Çapraz Referanslar
Marka | Firma Kodu |
. | 256364 |
. | 661503 |
VALEO | 256364 |
VALEO | 256910 |
Tags
Sitede gösterilen ürünler orijinal olmayıp, muadilleridir. Orijinal kodlar referans amaçlıdır.